Im Sommer 2025 nehmen folgende Mannschaften am Spielbetrieb des TVM teil:
Im Winter 2024/2025 nehemen folgende Mannschaften am Spielbetrieb teil:
| Mannschaft | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Linksrheinisch Winter 2024/2025 | ||||
| Herren 1 (4er) | Herren 2. Kreisliga 4-er Gr. 010 | 5 | 0:8 | |
| Herren 30 1 (4er) | Herren 30 1. Kreisliga Gr. 016 | 5 | 2:6 | |
| Herren 50 1 (4er) | Herren 50 2. Bezirksliga Gr. 033 | 6 | 0:10 | |
| Juniorinnen 15 1 (4er) | Juniorinnen 15 2. Bezirksliga Gr. 083 | 5 | 0:8 | |
| Junioren 15 1 (4er) | Junioren 15 1. Kreisliga Gr. 072 | 1 | 7:1 | |
| Juniorinnen 18 1 (4er) | Juniorinnen 18 1. Kreisliga Gr. 077 | 3 | 2:4 | |
| Junioren 18 1 (4er) | Junioren 18 1. Kreisliga Gr. 064 | 3 | 4:2 | |
| Mixed 30 1 (4er) | Mixed 30 2.Bezirksliga 4-er Gr. 058 | 5 | 2:6 | |
Im Sommer 2024 nahmen folgende Mannschaften am Spielbetrieb des TVM teil:
| Mannschaft | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| Linksrheinisch Sommer 2024 | |||
| Herren 30 1 | Herren 30 2.Bezirksliga Gr. 018 | 6 | 0:0 |
| Herren 30 2 (4er) | Herren 30 2.Bezirksliga 4-er Gr. 022 | 5 | 0:0 |
| Herren 50 1 (4er) | Herren 50 2.Bezirksliga 4-er Gr. 047 | 3 | 0:0 |
| Herren 50 2 (4er) | Herren 50 1.Kreisliga 4-er Gr. 048 | 3 | 0:0 |
| Damen 30 1 (4er) | Damen 30 1.Bezirksliga 4-er Gr. 079 | 8 | 0:0 |
| Damen 40 1 (4er) | Damen 40 1.Kreisliga 4-er Gr. 088 | 4 | 0:0 |
| Junioren 18 1 (4er) | Junioren 18 2.Bezirksliga 4-er Gr. 121 | 3 | 0:0 |
| Juniorinnen 18 1 (4er) SG | Juniorinnen 18 2.Bezirksliga 4-er Gr. 135 | 4 | 0:0 |
| Knaben 15 1 (4er) | Knaben 15 2.Kreisliga 4-er Gr. 113 | 5 | 0:0 |
| Knaben 15 2 (4er) | Knaben 15 2.Kreisliga 4-er Gr. 115 | 5 | 0:0 |
| Mädchen 15 1 (4er) | Mädchen 15 1.Kreisliga 4-er Gr. 133 | 4 | 0:0 |
| Mädchen 15 2 (4er) | Mädchen 15 1.Kreisliga 4-er Gr. 131 | 3 | 0:0 |
| Mannschaft | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
| Linksrheinisch Freizeit 2024 | |||
| Damen 60 1 (4er) | Damen 60 Klasse 2 Gr. 006 | 4 | 0:0 |
