Im Sommer 2025 nehmen folgende Mannschaften am Spielbetrieb des TVM teil:

Mannschaft Gruppe Tab.-Rang Punkte  
Linksrheinisch Sommer 2025
Herren 1 (4er) Herren 2.Kreisliga 4-er Gr. 014 6 0:0  
Herren 30 1 (4er) Herren 30 2.Bezirksliga 4-er Gr. 025 2 0:0  
Herren 30 2 Herren 30 1.Kreisliga Gr. 021 1 0:0  
Herren 50 1 (4er) Herren 50 1.Bezirksliga 4-er Gr. 051 5 0:0  
Herren 50 2 (4er) Herren 50 1.Kreisliga 4-er Gr. 053 2 0:0  
Damen 1 (4er) Damen 1.Kreisliga 4-er Gr. 078 6 0:0  
Damen 30 1 (4er) Damen 30 1.Bezirksliga 4-er Gr. 083 5 0:0  
Damen 40 1 (4er) Damen 40 2.Bezirksliga 4-er Gr. 095 2 0:0  
Junioren 18 1 (4er) Junioren 18 2.Bezirksliga 4-er Gr. 115 2 0:0  
Juniorinnen 18 1 (4er) Juniorinnen 18 2.Bezirksliga 4-er Gr. 121 3 0:0  
Juniorinnen 18 2 (4er) Juniorinnen 18 2.Kreisliga 4-er Gr. 126 4 0:0  
Junioren 15 1 (4er) Junioren 15 1.Kreisliga 4-er Gr. 130 5 0:0  
Junioren 15 2 (4er) Junioren 15 2.Kreisliga 4-er Gr. 135 2 0:0  
Juniorinnen 15 1 (4er) Juniorinnen 15 1.Kreisliga 4-er Gr. 146 1 0:0  
Juniorinnen 12 1 (4er) Juniorinnen 12 1.Bezirksliga 4-er Gr. 148 7 0:0  
Freizeit 2025  
Mannschaft Gruppe Tab.-Rang Punkte  
Linksrheinisch Freizeit 2025
Damen 60 1 (4er) Damen 60 Klasse 2 Gr. 002 4 0:0  

Im Winter 2024/2025 nehemen folgende Mannschaften am Spielbetrieb teil:

Mannschaft Gruppe Tab.-Rang Punkte  
Linksrheinisch Winter 2024/2025
Herren 1 (4er) Herren 2. Kreisliga 4-er Gr. 010 5 0:8  
Herren 30 1 (4er) Herren 30 1. Kreisliga Gr. 016 5 2:6  
Herren 50 1 (4er) Herren 50 2. Bezirksliga Gr. 033 6 0:10  
Juniorinnen 15 1 (4er) Juniorinnen 15 2. Bezirksliga Gr. 083 5 0:8  
Junioren 15 1 (4er) Junioren 15 1. Kreisliga Gr. 072 1 7:1  
Juniorinnen 18 1 (4er) Juniorinnen 18 1. Kreisliga Gr. 077 3 2:4  
Junioren 18 1 (4er) Junioren 18 1. Kreisliga Gr. 064 3 4:2  
Mixed 30 1 (4er) Mixed 30 2.Bezirksliga 4-er Gr. 058 5 2:6  

Im Sommer 2024 nahmen folgende Mannschaften am Spielbetrieb des TVM teil: