Stand 25.05.2021 – 12:20 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.
Nr. | Termin | Begegnung | Gruppe |
503 | 12.06.2021, 14:30 | TC BG Bonn II : TC BG Kommern II | Herren 40 2.Bezirksliga 4-er Gr. 041 |
188 | 13.06.2021, 09:00 | TC BG Kommern : TC GW Am Kreuzberg | Herren 30 1.Bezirksliga Gr. 018 |
274 | 13.06.2021, 09:00 | TC BG Kommern II : TC Nettersheim II | Herren 30 1.Bezirksliga 4-er Gr. 024 |
1036 | 13.06.2021, 14:30 | TV 1908 Kall : TC BG Kommern | Damen 30 2.Bezirksliga Gr. 090 |
1761 | 13.06.2021, 14:30 | TC BG Kommern : Meckenheimer SV | Mädchen 15 3.Kreisliga 4-er Gr. 152 |
496 | 19.06.2021, 14:30 | ESV BR Bonn : TC BG Kommern | Herren 40 1.Bezirksliga 4-er Gr. 040 |
506 | 19.06.2021, 14:30 | TC Flerzheim : TC BG Kommern II | Herren 40 2.Bezirksliga 4-er Gr. 041 |
189 | 20.06.2021, 09:00 | TC BG Kommern : TC BG Bonn | Herren 30 1.Bezirksliga Gr. 018 |
1549 | 20.06.2021, 09:00 | TC BG Kommern : TC RS Neubrück | Damen 50 2.Verbandsliga Gr. 097 |
650 | 20.06.2021, 14:30 | TC BW Duisdorf II : TC BG Kommern | Herren 50 2.Bezirksliga 4-er Gr. 056 |
497 | 26.06.2021, 14:30 | TC BG Kommern : TC Odendorf | Herren 40 1.Bezirksliga 4-er Gr. 040 |
507 | 26.06.2021, 14:30 | TC BG Kommern II : Meckenheimer SV | Herren 40 2.Bezirksliga 4-er Gr. 041 |
124 | 27.06.2021, 09:00 | TC BG Kommern : TC SW Heimerzheim II | Herren 2.Bezirksliga 4-er Gr. 013 |
194 | 27.06.2021, 09:00 | TC BG Kommern : TC RW Bliesheim II | Herren 30 1.Bezirksliga Gr. 018 |
276 | 27.06.2021, 09:00 | TC BG Heiderhof : TC BG Kommern II | Herren 30 1.Bezirksliga 4-er Gr. 024 |
1039 | 27.06.2021, 09:00 | Bonner SV Roleber : TC BG Kommern | Damen 30 2.Bezirksliga Gr. 090 |
1513 | 27.06.2021, 09:00 | TSE : TC BG Kommern | Knaben 15 3.Kreisliga 4-er Gr. 131 |
1762 | 27.06.2021, 14:30 | TC Bayer Dormagen : TC BG Kommern | Mädchen 15 3.Kreisliga 4-er Gr. 152 |
125 | 04.07.2021, 09:00 | TC RW Bedburg II : TC BG Kommern | Herren 2.Bezirksliga 4-er Gr. 013 |
195 | 04.07.2021, 09:00 | TC Alfter : TC BG Kommern | Herren 30 1.Bezirksliga Gr. 018 |
652 | 04.07.2021, 09:00 | TC BG Kommern : TC Knapsack | Herren 50 2.Bezirksliga 4-er Gr. 056 |
199 | 15.08.2021, 09:00 | TV GW Dransdorf : TC BG Kommern | Herren 30 1.Bezirksliga Gr. 018 |
654 | 15.08.2021, 09:00 | Pulheimer SC IV : TC BG Kommern | Herren 50 2.Bezirksliga 4-er Gr. 056 |
1041 | 15.08.2021, 09:00 | TC BG Kommern : TC Rheinbach | Damen 30 2.Bezirksliga Gr. 090 |
1514 | 15.08.2021, 09:00 | TC BG Kommern : THC Hürth RW II | Knaben 15 3.Kreisliga 4-er Gr. 131 |
500 | 21.08.2021, 14:30 | SC SW Friesheim : TC BG Kommern | Herren 40 1.Bezirksliga 4-er Gr. 040 |
510 | 21.08.2021, 14:30 | TC BG Kommern II : TC Bayer Dormagen III | Herren 40 2.Bezirksliga 4-er Gr. 041 |
127 | 22.08.2021, 09:00 | TC Eichenbusch-Veytal : TC BG Kommern | Herren 2.Bezirksliga 4-er Gr. 013 |
279 | 22.08.2021, 09:00 | TC BG Kommern II : TC BW Meckenheim | Herren 30 1.Bezirksliga 4-er Gr. 024 |
655 | 22.08.2021, 09:00 | TC BG Kommern : Godesberger TK GW III | Herren 50 2.Bezirksliga 4-er Gr. 056 |
1554 | 22.08.2021, 09:00 | TC RW Oberdollendorf II : TC BG Kommern | Damen 50 2.Verbandsliga Gr. 097 |
1764 | 22.08.2021, 09:00 | TC BG Kommern : Bonner SV Roleber | Mädchen 15 3.Kreisliga 4-er Gr. 152 |
501 | 28.08.2021, 14:30 | TC BG Kommern : TC BG Heiderhof | Herren 40 1.Bezirksliga 4-er Gr. 040 |
129 | 29.08.2021, 09:00 | TC BG Kommern : TC SW Neu-Bottenbroich | Herren 2.Bezirksliga 4-er Gr. 013 |
1517 | 29.08.2021, 09:00 | TC BG Kommern : TV GW Dransdorf | Knaben 15 3.Kreisliga 4-er Gr. 131 |
1556 | 29.08.2021, 09:00 | TC Schwerfen : TC BG Kommern | Damen 50 2.Verbandsliga Gr. 097 |
281 | 29.08.2021, 14:30 | TC Rheinbach II : TC BG Kommern II | Herren 30 1.Bezirksliga 4-er Gr. 024 |
1518 | 05.09.2021, 09:00 | TC BW Quadrath-Ichendorf : TC BG Kommern | Knaben 15 3.Kreisliga 4-er Gr. 131 |
206 | 12.09.2021, 09:00 | TC RW Bedburg : TC BG Kommern | Herren 30 1.Bezirksliga Gr. 018 |
1558 | 12.09.2021, 09:00 | TC BG Kommern : TC RW Porz | Damen 50 2.Verbandsliga Gr. 097 |
1522 | 19.09.2021, 08:30 | Bonner SV Roleber II : TC BG Kommern | Knaben 15 3.Kreisliga 4-er Gr. 131 |
Stand 25.05.2021 – 12:20 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.