
Aktion „Scheine für Vereine“
10. Mai 2023Endspiele Clubmeisterschaft und Party
23. September 2023Nachfolgend die Gruppeneinteilungen für die Clubmeisterschaft 2023.
Wir freuen uns auf spannende und faire Spiele.
Juniorinnen
Damen Einzel
Damen Doppel
Herren Einzel
Herren Doppel
Mixed Doppel
Sheet 1: Junioren
Gruppe 1 | Tobias Malcherek | Julian Segerer | Linus Scheer | Joshua Plück | Henry Foryta |
Tobias Malcherek | Hallo | ||||
Julian Segerer | |||||
Linus Scheer | |||||
Joshua Plück | |||||
Henry Foryta |
Sheet 2: Juniorinnen
Gruppe 1 | Mia Kolvenbach | Lilian Philipps | Anika Metzen | Paulina Breitegger | Nele Schmitz | July Schmitz |
Mia Kolvenbach | ||||||
Lilian Philipps | ||||||
Anika Metzen | ||||||
Paulina Breitegger | ||||||
Nele Schmitz | ||||||
July Schmitz | ||||||
Gruppe 2 | Charlotte Herschbach | Isabell Plück | Sarina Andree | Helen Schmitz | Kerstin Metzen | |
Charlotte Herschbach | ||||||
Isabell Plück | ||||||
Sarina Andree | ||||||
Helen Schmitz | ||||||
Kerstin Metzen |
Sheet 3: Damen Einzel
Gruppe 1 | Pauline Herschbach | Bianca Kolvenbach | Steffi Blens | ||
Pauline Herschbach | |||||
Bianca Kolvenbach | |||||
Steffi Blens | |||||
Gruppe 2 | Sabine Engemann | Julia Karwatzky | Biggi Beckel | ||
Sabine Engemann | |||||
Julia Karwatzky | |||||
Biggi Beckel |
Sheet 4: Damen Doppel
Gruppe 1 | Engemann/ Albers | Mia Kolvenbach/ Eva Beckel | Lillian Philipps/ Kerstin Metzen | Schlesak/ Höller | Helen Schmitz/ Anika Metzen | Hilger /Baum |
Engemann/Albers | ||||||
Mia Kolvenbach/ Eva Beckel | ||||||
Lillian Philipps/Kerstin Metzen | ||||||
Schlesak/Höller | ||||||
Helen Schmitz/Anika Metzen | ||||||
Hilger /Baum | ||||||
Gruppe 2 | Voihs/Hanke | Blens/Kerbig | Bianca Kolvenbach/ Biggi Beckel | Ohliger/ Karwatzky | Charlotte Herschbach/ Sarina Andree | |
Voihs/Hanke | ||||||
Blens/Kerbig | ||||||
Bianca Kolvenbach/Biggi Beckel | ||||||
Ohliger/Karwatzky | ||||||
Charlotte Herschbach/Sarina Andree |
Sheet 5: Herren Einzel
Gruppe 1 | Dennis Naßheuer | Dennis Vicktor | Tobias Malcherek | Juli Graff | Tobias Segerer |
Dennis Naßheuer | |||||
Dennis Vicktor | |||||
Tobias Malcherek | |||||
Juli Graff | |||||
Tobias Segerer | |||||
Gruppe 2 | Marco Ramos | Daniel Vicktor | Mike Breitegger | Sven Schmitz | |
Marco Ramos | |||||
Daniel Vicktor | |||||
Mike Breitegger | |||||
Sven Schmitz | |||||
Gruppe 3 | Till van Staa | Christoph Syndicus | Noah Kings | Martin Hilger | |
Till van Staa | |||||
Christoph Syndicus | |||||
Noah Kings | |||||
Martin Hilger | |||||
Gruppe 4 | Bernd Malcherek | Jörg Naumann | Frank Kolvenbach | Volker Budig | |
Bernd Malcherek | |||||
Jörg Naumann | |||||
Frank Kolvenbach | |||||
Volker Budig |
Sheet 6: Herren Doppel
Gruppe 1 | Naßheuer/ Wendt | Breitegger/ Kolvenbach | van Staa/Larres | Nietschke/ Pütz | Kings/ Malchereck |
Naßheuer/Wendt | |||||
Breitegger/Kolvenbach | |||||
van Staa/Larres | |||||
Nietschke/Pütz | |||||
Kings/Malchereck | |||||
Gruppe 2 | Daniel Vicktor/ Ramos | Voihs/ Beckel | Segerer/ Schieffer | Krzosek/Budig | |
Daniel Vicktor/Ramos | |||||
Voihs/Beckel | |||||
Segerer/Schieffer | |||||
Krzosek/Budig |
Sheet 7: Mixed Doppel
Gruppe 1 | Herschbach/ Naßheuer | Vossen/ Karwatzki | Ohliger/ van Staa | Schmitz/ Schmitz | Beckel/Beckel |
Herschbach/Naßheuer | |||||
Vossen/Karwatzki | |||||
Ohliger/van Staa | |||||
Schmitz/Schmitz | |||||
Beckel/Beckel | |||||
Gruppe 2 | Hilger/ Hilger | Kolvenbach/ Kolvenbach | Schlesak/ Schlesak | Züll/ Engemann | Beckel/ Groenemeyer |
Hilger/Hilger | |||||
Kolvenbach/Kolvenbach | |||||
Schlesak/Schlesak | |||||
Züll/Engemann | |||||
Beckel/Groenemeyer | |||||