Die grundsätzliche Frage zum Tenniskönnen jedes Tennisspielers konnte lange Zeit nicht wirklich beantwortet werden. Vielmehr stand die Frage im Vordergrund, ob jemand überhaupt Tennis spielt.
Schmerzliche Niederlagen oder hoffnungslose Unterforderung beim anschließenden Tennismatch, waren meist die Folge. Kein Wunder also, dass darunter auch oft die Lust am Tennissport selbst gelitten hat.
Mit der ÖTV ITN AUSTRIA wurde ein entsprechendes Einstufungssystem von Tennisexperten entwickelt, welches die eigentliche Frage im Tennis beantwortet, nämlich: Wer mit wem sinnvoll Tennis spielen kann.
Nachfolgend eine Zusammenstellung und Vergleich der in Deutschland üblichen LK und den entsprechenden ITN Nummern mit ergänzender verbaler Erläuterung, da die ITN auch in der neuen Spielerbörse zur Suche eines Tennispartners verwendet wird.
ITN | Bezeichnung | Beschreibung bezogen auf LK | Beschreibung ITN (Fertigkeiten der Spieler) |
---|---|---|---|
Ranking-Spieler | LK 1 – LK 4 | ||
ITN 1.0 | Pro-Spieler | LK 1 | Der Spieler ist bei den Herren mit ATP-Ranking oder in der ÖTV-Rangliste unter den Top-Spielern platziert |
ITN 2.0 | Turnier-Spieler mit DTB-Ranking | LK2-4 | Schlagkraft und Sicherheit sind die größten Stärken des Spielers. Er kannt im Match Strategien und Spielarten variieren. Damen sind Profis mit WTA-Ranking. ÖTV-Rangliste (Herren) Platz unter 150. |
Mannschaftsspieler | LK 5 – LK 16 | ||
ITN 3.0 | Punktspieler höherer Spielklassen | LK 5-8 | Spieler hat „einen“ hervorragenden Schlag, mit dem er sein Spiel aufbaut. Er ist perfekt bei Volleys und Smash-Bällen und beherrscht alle Aufschlagarten. ÖTV-Rangliste (Damen) Platz unter 150. |
ITN 4.0 | Punktspieler mittlerer Spielklassen | LK 9-12 | Spieler beherrscht Schlagkraft und Drall auch bei höherer Geschwindigkeit. Er kann seine Schlaglänge kontrollieren.Er serviert den 1. Aufschlag sehr kraftvoll und den 2. Aufschlag mit Drall. |
ITN 5.0 | Punktspieler unterer Spielklassen | LK 13-16 | Spieler kann Richtung und Länge seiner Grundschläge bei mittlerer Geschwindigkeit kontrollieren und Lobs, Schmetterbälle, Angriffsbälle und Flugbälle recht erfolgreich anwenden. |
Breitensportler | LK 17- 23 | ||
ITN 6.0 | Club-Spieler | LK 17-19 | Spieler rückt mehr zum Netz auf, kann das gesamte Spielfeld abdecken und steigert die Kontrolle über seine Schläge. Schon länger aktiv bei Wettkämpfen im Club |
ITN 7.0 | Hobby-Spieler | LK 20-22 | Spieler ist ziemlich beständig bei mittelschnellen Schlägen von der Grundlinie. Ihm fehlt noch die Kontrolle über Länge, Richtung und Kraft der Schläge. Betreibt diesen Sport schon regelmäßig – und matcht regelmäßig. Herren spielen in unteren MM-Ligen. |
ITN 8.0 | Freizeit-Spieler | LK 23 | Spieler kann beurteilen, wo der Ball hingehen wird und längere Ballwechsel mit langsamen Schlägen führen. Spielt seit gewisser Zeit, matcht unregelmäßig. Damen mit dieser ITN können in den unteren Ligen Meisterschaft spielen. |
ITN 9.0 | Match-Anfänger | Der Spieler kann seine Schläge einigermaßen erfolgreich ausführen, muss aber noch Spielerfahrung sammeln. Beginnt gegen andere zu matchen | |
ITN 10.0 | Fortgeschrittener mit Matchreife | Spieler kann mit regulären Bällen aufschlagen, retournieren und kurze Ballwechsel spielen, und kennt die Grundregeln, kurz: Matchreife erreicht! | |
Tennis-Einsteiger | |||
ITN 10.1 | Fortgeschrittener Anfänger | Stage 1 (green) Reguläres Feld / kann bei langsamem Tempo mit dem Trainer von der Grundlinie spielen | |
ITN 10.2 | Tennis-Anfänger | Stage 2 (orange) Midcourt / mit leichten Vorkenntnissen oder besucht Anfängerkurs | |
ITN 10.3 | Tennis-Neuling | Stage 3 (red) Kleinfeld |
Anhand dieser Tabelle sollte eine weitgehend realistische Selbsteinschätzung möglich sein.